| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 1 линия (свыше 400 линий - 80 руб) | 90* |
| Второй подбородок 110 линий/150 линий | 9900/13500* |
| Лоб + зона вокруг глаз 190 линий | 17000* |
| Шея + подбородок 200 линий/270 линий | 18000/23000* |
| Щеки 280 линий | 24000* |
| Все лицо от 580 линий | 46000* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Блефаропластика верхнего или нижнего века/обе зоны | 10000/17000* |
| Околоушная зона (подтяжка) | 10000-15000* |
| Устранение морщин - межбровье | 3000* |
| Устранение морщин 1 зона (лоб/кисет/морщины-улыбки/носогубка/гус.лапки | 5000-7000* |
| Удаление перманента - стрелки | 2000-3000* |
| Удаление перманента - брови | 3000-4000* |
| Лечение акне/постакне 1 элемент | 500* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Лечение купероза (до 3х кв.см) | 1800 |
| Удаление мелкой капиллярной сетки (более 5 кв.см), за 1кв.см | 550 |
| Удаление мелкой капиллярной сетки (до 5 кв.см) | 2000 |
| Удаление новообразований 1 - 2 элемента (1шт) | 800 |
| Удаление новообразований от 10 элементов и более | 6000 |
| Удаление новообразований от 3 до 5 элементов (1шт) | 600 |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Омоложение лица | 3500 |
| Омоложение лица и шеи | 4500 |
| Омоложение лица, шеи и декольте | 6000 |
| Омоложение области вокруг глаз | 1500 |
| Омоложение области рук | 1500 |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Лечение акне на лице | 3500 |
| Лечение акне на шее | 2500 |
| Лечение акне воротниковой зоны | 2000 |
| Лечение акне в области лба | 1200 |
| Лечение акне в области щек | 1500 |
| Лечение акне в области подбородка | 800 |
| Лечение акне спины | 3000-5000 |
| Лечение акне груди | 2500 |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Удаление купероза 1 вспышка | 400 |
| Удаление пигментации 1 вспышка | 400 |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| ЭЛОС – эпиляция лица (верхняя губа, подбородок, щеки) | 2100 |
| ЭЛОС – эпиляция лба | 600 |
| ЭЛОС – эпиляция подбородка | 600 |
| ЭЛОС – эпиляция щек | 1100 |
| ЭЛОС – эпиляция верхней губы | 600 |
| ЭЛОС – эпиляция спины (мужская) | 5000 |
| ЭЛОС – эпиляция спины (женская) | 3500 |
| ЭЛОС – эпиляция глубокого бикини | 2700 |
| ЭЛОС – эпиляция бикини | 2000 |
| ЭЛОС – эпиляция ног (женская) | 6000 |
| ЭЛОС – эпиляция ног (мужская) | 9000 |
| ЭЛОС – эпиляция голеней | 3500 |
| ЭЛОС – эпиляция пальцев ног | 500 |
| ЭЛОС – эпиляция ягодиц | 2000 |
| ЭЛОС – эпиляция бедер | 4500 |
| ЭЛОС – эпиляция подмышечных впадин | 1300 |
| ЭЛОС – эпиляция рук (предплечье) | 2500 |
| ЭЛОС – эпиляция рук ж/м | 4500/7500 |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Атравматичнаяя чистка HOLY–LAND (Израиль) (сух./жир.кожа) | 3100* |
| Холи Ленд Мини-чистка с пилингом | 2100* |
| Массаж лица авторский Simone Mahler | 1700* |
| Холи Лэнд Комплексный уход/ с ультразвуком | 2900/3500* |
| Bio Phyto - уход за чувствительной кожей, а также с куперозом, розацеа I-II стадии | 3000* |
| Muse - активный уход для контроля биологического и генетического старения | 2500* |
| Silk - идеальный уход для создания моментального лифтингового эффекта | 4500* |
| Line Repair – восстанавливающий уход для обезвоженной кожи с гиперпигментацией и куперозом | 3000* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Аргининовый пилинг (всесезонный) | 3900* |
| Азелаиновый пилинг-уход (всесезонный) | 3900* |
| Феруловый пилинг (всесезонный) | 3900* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Брови | 6000* |
| Веки | 6000* |
| Губы без растушевки | 6000* |
| Губы с растушевкой | 7000* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Брови коррекция до 2 месяцев/ до года | 1000/5000* |
| Веки (нижние или верхние) до 2 месяцев/ до года | 1000/5000* |
| Губы без растушевки до 2 месяцев | 2000* |
| Губы с растушевкой до 2 месяцев | 2000* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| RF-Терапия | |
| Талия | 1100 |
| Ягодицы | 1500 |
| Живот | 2000 |
| Ноги | 2500 |
Вакуум-лимфодренаж
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 1 зона | 900 |
| Лицо | 1100 |
| Антицел. массаж | 2500 |
Термолифтинг
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Шея + декольте | 2500 |
| Лицо | 2500 |
| Лицо и шея | 3000 |
| Лицо, шея, декольте | 3500 |
Депиляция воском
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Голени | 600* |
| Бедра | 700* |
| Ноги полностью | 1100* |
| Руки (женщина) | 450* |
| Живот | 400* |
| Подмышечные впадины | 500* |
| Спина (женщина) | 400* |
| Спина (мужчина) | 600* |
| Лицо (усы) женщина | 300* |
| Лицо (усы) мужчина | 500* |
| Бикини | 700* |
| Глубокое бикини | 1300* |
| Голени (мужск.) | 900* |
| Бедра (мужск.) | 1000* |
| Ноги полностью (мужск.) | 1900* |
| Живот (мужск.) | 600* |
| Руки (мужск.) | 600* |
Сахарная депиляция
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Лицо (усы или борода) | 300* |
| Подмышки | 600* |
| Бикини классика | 900* |
| Глубокое бикини | 1500* |
| Руки | 800* |
| Голени | 800* |
| Ноги полностью | 1500* |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Прокол мочек ушей пист. STUDEX | 900/500 |
| Пирсинг с анастезией/интим | 1500/3000 |
| Контрольный осмотр после пирсинга/Замена серьги | 300/800 |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| [tag:parametr:0] | [tag:parametr:1] |